Oferujemy rzetelną, szybką i profesjonalną obsługę. Gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie, najbardziej konkurencyjne ceny oraz bezpieczne transakcje.
Szybki dojazd bez konieczności wyjazdu z centrum miasta oraz bezpłatny parking bezpośrednio przy kantorze
Oferujemy atrakcyjne, negocjowalne kursy dla wszystkich transakcji zarówno dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych
Cieszymy się zaufaniem i dobra opinią wśród klientów, którzy korzystają z szerokiego wachlarza naszych usług
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
![]() | EUR - Euro | 4.706 | 4.758 |
![]() | USD - Dolar amerykański | 4.622 | 4.682 |
![]() | GBP - Funt szterling | 5.578 | 5.643 |
![]() | CHF - Frank szwajcarski | 4.862 | 4.908 |
![]() | CZK - Korona czeska | 0.183 | 0.197 |
![]() | NOK - Korona norweska | 0.471 | 0.488 |
![]() | SEK - Korona szwedzka | 0.436 | 0.453 |
![]() | DKK - Korona duńska | 0.626 | 0.643 |
![]() | HUF - 100 x Forint węgierski | 1.130 | 1.197 |
![]() | CAD - Dolar kanadyjski | 3.575 | 3.633 |
![]() | AUD - Dolar australijski | 3.203 | 3.260 |
![]() | RON - Lej rumuński | 0.919 | 1.001 |
Kantor wymiany walut w
Saloniku Prasowym w Kwidzynie.
tel: 570 209 505
od poniedziałku do piątku
od 10:00 do 18:00
ul. Chopina 18; 82-500 Kwidzyn