Oferujemy rzetelną, szybką i profesjonalną obsługę. Gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie, najbardziej konkurencyjne ceny oraz bezpieczne transakcje.
Szybki dojazd bez konieczności wyjazdu z centrum miasta oraz bezpłatny parking bezpośrednio przy kantorze
Oferujemy atrakcyjne, negocjowalne kursy dla wszystkich transakcji zarówno dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych
Cieszymy się zaufaniem i dobra opinią wśród klientów, którzy korzystają z szerokiego wachlarza naszych usług
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
![]() | EUR - Euro | 4.607 | 4.658 |
![]() | USD - Dolar amerykański | 4.384 | 4.445 |
![]() | GBP - Funt szterling | 5.316 | 5.381 |
![]() | CHF - Frank szwajcarski | 4.781 | 4.827 |
![]() | CZK - Korona czeska | 0.180 | 0.194 |
![]() | NOK - Korona norweska | 0.393 | 0.409 |
![]() | SEK - Korona szwedzka | 0.388 | 0.405 |
![]() | DKK - Korona duńska | 0.611 | 0.628 |
![]() | HUF - 100 x Forint węgierski | 1.155 | 1.223 |
![]() | CAD - Dolar kanadyjski | 3.186 | 3.244 |
![]() | AUD - Dolar australijski | 2.758 | 2.814 |
![]() | RON - Lej rumuński | 0.934 | 1.016 |
Kantor wymiany walut w
Saloniku Prasowym w Kwidzynie.
tel: 570 209 505
od poniedziałku do piątku
od 10:00 do 18:00
ul. Chopina 18; 82-500 Kwidzyn